游戏资料
您的位置:首页 > 游戏资料城防
城防图片 | 名称 | 说明 | 城防属性 | |
---|---|---|---|---|
近程防御 | 远程防御 | |||
陷阱 | 近程防御设施 | 80 | 0 | |
高级陷阱 | 近程防御设施 | 160 | 0 | |
箭塔 | 远程防御设施 | 0 | 80 | |
高级箭塔 | 远程防御设施 | 0 | 160 | |
滚石 | 中级防御设施 | 200 | 200 | |
擂木 | 高级防御设施 | 1000 | 1000 | |
火箱 | 高级防御设施 | 2500 | 2500 | |
绞车 | 顶级防御设施 | 5000 | 5000 |
* 最新信息以游戏中为准
城防图片 | 名称 | 说明 | 城防属性 | |
---|---|---|---|---|
近程防御 | 远程防御 | |||
陷阱 | 近程防御设施 | 80 | 0 | |
高级陷阱 | 近程防御设施 | 160 | 0 | |
箭塔 | 远程防御设施 | 0 | 80 | |
高级箭塔 | 远程防御设施 | 0 | 160 | |
滚石 | 中级防御设施 | 200 | 200 | |
擂木 | 高级防御设施 | 1000 | 1000 | |
火箱 | 高级防御设施 | 2500 | 2500 | |
绞车 | 顶级防御设施 | 5000 | 5000 |
* 最新信息以游戏中为准