游戏资料
您的位置:首页 > 游戏资料科技——神目
刺探 | 统率 | 护甲 | 利刃 | 神箭 | 运送 |
负载 | 疾步 | 狂奔 | 筑城 | 智慧 | 神目 |
---|
游戏中设置多种军事科技项目。科技的升级在太学院中进行,相关科技越高则整体加成效果越高。
神目:提升获知进攻方部队详情的概率 | ||||||||
前置条件:太学院8级 | ||||||||
等级 | 属性 | 升级所需资源 | ||||||
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
1 | 5% | 320000 | 320000 | 320000 | 640000 | 0 | 23040 | 100 |
2 | 6% | 332928 | 332928 | 332928 | 665856 | 0 | 29952 | 150 |
3 | 7% | 353306 | 353306 | 353306 | 706612 | 0 | 38938 | 200 |
4 | 8% | 382430 | 382430 | 382430 | 764859 | 0 | 50619 | 300 |
5 | 10% | 422233 | 422233 | 422233 | 844466 | 0 | 65805 | 400 |
6 | 12% | 475503 | 475503 | 475503 | 951006 | 0 | 85546 | 500 |
7 | 14% | 546203 | 546203 | 546203 | 1092407 | 0 | 111210 | 1000 |
8 | 16% | 639965 | 639965 | 639965 | 1279930 | 0 | 144573 | 1500 |
9 | 18% | 764818 | 764818 | 764818 | 1529634 | 0 | 187944 | 2000 |
10 | 20% | 932308 | 932308 | 932308 | 1864615 | 0 | 244328 | 3000 |
* 最新信息以游戏中为准