游戏资料
您的位置:首页 > 游戏资料建筑——仓库
概述 | 民居 | 官府 | 仓库 | 秘库 | 太学院 | 军营 | 城防处 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工匠铺 | 馆驿 | 冶炼坊 | 磨坊 | 石料坊 | 木料坊 | 工部 | 拓荒营 |
仓库
仓库: 仓库内可以存放各种资源。等级越高可存放资源的量越大。 |
||||||||
前置条件:民居1级 | ||||||||
等级 | 属性 (各资源存储上限) |
升级所需资源 | ||||||
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7000 | 864 | 672 | 288 | 672 | 19 | 480 | 0 |
2 | 12000 | 925 | 720 | 309 | 720 | 24 | 768 | 0 |
3 | 20000 | 1026 | 798 | 342 | 798 | 30 | 1229 | 0 |
4 | 29000 | 1178 | 915 | 392 | 915 | 37 | 1966 | 0 |
5 | 39000 | 1398 | 1088 | 467 | 1088 | 46 | 3146 | 0 |
6 | 50000 | 1718 | 1336 | 573 | 1336 | 59 | 5034 | 5 |
7 | 62000 | 2187 | 1701 | 730 | 1701 | 74 | 8053 | 10 |
8 | 77000 | 2880 | 2240 | 960 | 2240 | 91 | 12885 | 15 |
9 | 120000 | 3926 | 3053 | 1309 | 3053 | 115 | 20616 | 20 |
10 | 180000 | 5538 | 4307 | 1845 | 4307 | 142 | 32986 | 50 |
11 | 280000 | 8085 | 6288 | 2696 | 6288 | 179 | 36283 | 100 |
12 | 420000 | 12214 | 9502 | 4072 | 9502 | 224 | 39912 | 150 |
13 | 650000 | 19104 | 14859 | 6368 | 14859 | 280 | 43904 | 200 |
14 | 1010000 | 30925 | 24054 | 10309 | 24054 | 349 | 48294 | 300 |
15 | 1580000 | 51810 | 40298 | 17270 | 40298 | 437 | 53123 | 400 |
16 | 2460000 | 89838 | 69875 | 29946 | 69875 | 546 | 58435 | 500 |
17 | 4000000 | 161230 | 125402 | 53742 | 125402 | 682 | 64278 | 1000 |
18 | 6300000 | 299483 | 232933 | 99829 | 232933 | 853 | 70707 | 1500 |
19 | 11000000 | 575758 | 447811 | 191920 | 447811 | 1066 | 77778 | 2000 |
20 | 18000000 | 1145637 | 891051 | 381878 | 891051 | 1333 | 85555 | 3000 |
* 最新信息以游戏中为准