文韬武略
您的位置:首页 > 游戏资料
文韬武略
文韬武略简介:您可以通过使用文武令牌提升自己的文韬武略值。文韬值影响玩家的防御力及文官官职,武略值影响您的攻击力及武官官职。文韬武略值只会增加不会减少。
获得途径:您可以通过购买和捐献文武令牌得到文韬武略值,并且能够给您所在的家族带来家族积分的增加。
令牌属性对应关系如下:
令牌名称 | 令牌图标 | 增加文韬值 | 增加武略值 | 增加家族积分 |
---|---|---|---|---|
文牌 | 4 | 0 | 2 | |
武牌 | 0 | 2 | 2 | |
文武双修牌 | 8 | 4 | 8 |
个人官职:个人文韬或武略值达到一定条件时,可以获得相应的文官和武官官职。官职直接决定您的攻击防御力加成值,攻防加成对您的所有部队生效。
文韬武略值满足条件后即可自动获得相应的官职,无须手动升级。
个人官职和文韬武略值对应关系及加成属性如下:
文官
文韬级别 | 文官官阶 | 文韬值 | 防御力加成 |
---|---|---|---|
0 | 白丁 | 40以下 | 0% |
1 | 里长 | 40 | 4% |
2 | 亭长 | 80 | 8% |
3 | 乡长 | 200 | 13% |
4 | 县司空 | 300 | 19% |
5 | 县司马 | 500 | 26% |
6 | 县尉 | 700 | 34% |
7 | 县丞 | 1000 | 43% |
8 | 县令 | 1200 | 53% |
9 | 监御史 | 1600 | 64% |
10 | 郡都尉 | 2400 | 76% |
11 | 郡太守 | 3600 | 89% |
12 | 大司士 | 5200 | 103% |
13 | 大司寇 | 7200 | 118% |
14 | 大司空 | 9600 | 134% |
15 | 大司徒 | 13000 | 151% |
16 | 大司马 | 16000 | 169% |
17 | 太保 | 20000 | 188% |
18 | 太傅 | 24000 | 208% |
19 | 太师 | 32000 | 229% |
20 | 丞相 | 44000 | 251% |
武官
武略级别 | 武官官阶 | 武略值 | 攻击力加成 |
---|---|---|---|
0 | 卒夫 | 20以下 | 0% |
1 | 伍夫长 | 20 | 3% |
2 | 十夫长 | 50 | 5% |
3 | 百夫长 | 120 | 8% |
4 | 千夫长 | 200 | 12% |
5 | 护军 | 400 | 17% |
6 | 监军 | 700 | 23% |
7 | 裨将军 | 1000 | 30% |
8 | 偏将军 | 1500 | 38% |
9 | 校尉 | 2500 | 47% |
10 | 中郎将 | 4000 | 57% |
11 | 护军将军 | 6000 | 68% |
12 | 领军将军 | 10000 | 80% |
13 | 征北将军 | 14000 | 93% |
14 | 征西将军 | 20000 | 107% |
15 | 征南将军 | 28000 | 122% |
16 | 征东将军 | 38000 | 138% |
17 | 卫将军 | 50000 | 155% |
18 | 车骑将军 | 62000 | 173% |
19 | 骠骑将军 | 76000 | 192% |
20 | 上将军 | 92000 | 212% |
* 最新信息以游戏中为准