建筑-城防处
您的位置:首页 > 游戏资料
建筑-城防处
概述 | 民居 | 官府 | 仓库 | 秘库 | 太学院 | 军营 | 城防处 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工匠铺 | 馆驿 | 冶炼坊 | 磨坊 | 石料坊 | 木料坊 | 工部 | 拓荒营 |
城防处: 城防处是建造城防设施的场所。城防处等级越高可以建造的城防越高,且建造速度越快。 |
|
前置条件:官府3级,军营3级 |
等级 | 属性 (城防生产加速,单位%) | 升级所需资源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
1 | 2 | 220 | 110 | 83 | 138 | 9 | 240 | 0 |
2 | 3 | 238 | 119 | 89 | 149 | 11 | 327 | 0 |
3 | 4 | 268 | 134 | 100 | 167 | 14 | 444 | 0 |
4 | 5 | 313 | 157 | 117 | 196 | 18 | 604 | 0 |
5 | 7 | 381 | 190 | 143 | 238 | 23 | 821 | 0 |
6 | 9 | 482 | 241 | 181 | 301 | 29 | 1117 | 5 |
7 | 11 | 634 | 317 | 238 | 397 | 36 | 1519 | 10 |
8 | 14 | 868 | 434 | 326 | 543 | 46 | 2066 | 15 |
9 | 17 | 1236 | 618 | 463 | 772 | 57 | 2809 | 20 |
10 | 20 | 1829 | 915 | 686 | 1143 | 72 | 3820 | 50 |
11 | 24 | 2815 | 1408 | 1056 | 1760 | 91 | 5195 | 100 |
12 | 28 | 4508 | 2254 | 1691 | 2818 | 115 | 7066 | 150 |
13 | 32 | 7506 | 3753 | 2815 | 4692 | 144 | 9609 | 200 |
14 | 37 | 12998 | 6499 | 4875 | 8124 | 182 | 13068 | 300 |
15 | 42 | 23410 | 11705 | 8779 | 14631 | 229 | 17773 | 400 |
16 | 47 | 43845 | 21922 | 16442 | 27403 | 288 | 24171 | 500 |
17 | 53 | 85406 | 42703 | 32028 | 53379 | 363 | 32873 | 1000 |
18 | 59 | 173018 | 86509 | 64882 | 108136 | 458 | 44707 | 1500 |
19 | 65 | 364522 | 182261 | 136696 | 227827 | 577 | 60801 | 2000 |
20 | 72 | 798713 | 399356 | 299517 | 499195 | 727 | 82690 | 3000 |
* 最新信息以游戏中为准