建筑-官府
您的位置:首页 > 游戏资料
建筑-官府
概述 | 民居 | 官府 | 仓库 | 秘库 | 太学院 | 军营 | 城防处 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工匠铺 | 馆驿 | 冶炼坊 | 磨坊 | 石料坊 | 木料坊 | 工部 | 拓荒营 |
官府: 升级官府可以提高建筑的建造、升级速度,等级越高的官府提高建造速度越快。 |
|
前置条件:无 |
等级 | 属性 (建筑物建造加速,单位%) | 升级所需资源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
1 | 2 | 600 | 350 | 300 | 450 | 20 | 720 | 0 |
2 | 3 | 655 | 382 | 328 | 491 | 26 | 994 | 0 |
3 | 5 | 748 | 436 | 374 | 561 | 34 | 1371 | 0 |
4 | 7 | 892 | 520 | 446 | 669 | 44 | 1892 | 0 |
5 | 10 | 1111 | 648 | 556 | 833 | 57 | 2611 | 0 |
6 | 13 | 1447 | 844 | 724 | 1085 | 74 | 3604 | 5 |
7 | 17 | 1969 | 1149 | 985 | 1477 | 97 | 4973 | 10 |
8 | 21 | 2800 | 1634 | 1400 | 2100 | 125 | 6863 | 15 |
9 | 26 | 4162 | 2428 | 2081 | 3121 | 163 | 9470 | 20 |
10 | 31 | 6463 | 3770 | 3231 | 4847 | 212 | 13069 | 50 |
11 | 37 | 10488 | 6118 | 5244 | 7866 | 276 | 18035 | 100 |
12 | 43 | 17787 | 10376 | 8894 | 13340 | 358 | 24889 | 150 |
13 | 50 | 31522 | 18388 | 15761 | 23642 | 466 | 34346 | 200 |
14 | 57 | 58377 | 34054 | 29189 | 43783 | 606 | 47398 | 300 |
15 | 65 | 112977 | 65903 | 56488 | 84733 | 787 | 65409 | 400 |
16 | 73 | 228481 | 133281 | 114241 | 171361 | 1024 | 90265 | 500 |
17 | 82 | 482867 | 281672 | 241433 | 362150 | 1331 | 124566 | 1000 |
18 | 91 | 1066401 | 622067 | 533201 | 799801 | 1730 | 171900 | 1500 |
19 | 100 | 2461105 | 1435645 | 1230553 | 1845829 | 2249 | 237223 | 2000 |
20 | 110 | 5935481 | 3462364 | 2967741 | 4451611 | 2924 | 327367 | 3000 |
* 最新信息以游戏中为准