建筑-冶炼坊
您的位置:首页 > 游戏资料
建筑-冶炼坊
概述 | 民居 | 官府 | 仓库 | 秘库 | 太学院 | 军营 | 城防处 |
工匠铺 | 馆驿 | 冶炼坊 | 磨坊 | 石料坊 | 木料坊 | 工部 | 拓荒营 |
---|
冶炼坊: 冶炼坊是提高铁矿产量的高级建造物。等级越高的冶炼坊提升铁矿产量越高。 |
|
前置条件:太学院5级,矿山5级 |
等级 | 属性 (铁矿产量提升,单位%) | 升级所需资源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
1 | 10 | 778 | 605 | 259 | 605 | 14 | 432 | 0 |
2 | 12 | 833 | 648 | 278 | 648 | 18 | 691 | 0 |
3 | 14 | 923 | 719 | 308 | 719 | 23 | 1106 | 0 |
4 | 16 | 1060 | 823 | 353 | 823 | 28 | 1770 | 0 |
5 | 18 | 1259 | 979 | 420 | 979 | 35 | 2831 | 0 |
6 | 20 | 1547 | 1202 | 516 | 1202 | 44 | 4530 | 5 |
7 | 22 | 1968 | 1531 | 656 | 1531 | 55 | 7248 | 10 |
8 | 24 | 2592 | 2016 | 864 | 2016 | 68 | 11597 | 15 |
9 | 26 | 3534 | 2748 | 1178 | 2748 | 86 | 18554 | 20 |
10 | 28 | 4984 | 3876 | 1661 | 3876 | 107 | 29687 | 50 |
11 | 30 | 7277 | 5659 | 2426 | 5659 | 134 | 32654 | 100 |
12 | 32 | 10993 | 8552 | 3665 | 8552 | 168 | 35921 | 150 |
13 | 34 | 17194 | 13373 | 5731 | 13373 | 210 | 39514 | 200 |
14 | 36 | 27833 | 21649 | 9278 | 21649 | 262 | 43465 | 300 |
15 | 38 | 46628 | 36268 | 15544 | 36268 | 328 | 47810 | 400 |
16 | 40 | 80855 | 62887 | 26951 | 62887 | 409 | 52591 | 500 |
17 | 42 | 145108 | 112861 | 48368 | 112861 | 511 | 57851 | 1000 |
18 | 45 | 269534 | 209640 | 89846 | 209640 | 640 | 63636 | 1500 |
19 | 48 | 518183 | 403030 | 172728 | 403030 | 799 | 70000 | 2000 |
20 | 51 | 1031074 | 801946 | 343691 | 801946 | 1000 | 76999 | 3000 |
* 最新信息以游戏中为准