科技-刺探
您的位置:首页 > 游戏资料
科技-刺探
刺探 | 统率 | 护甲 | 利刃 | 神箭 | 运送 |
---|---|---|---|---|---|
负载 | 疾步 | 狂奔 | 筑城 | 智慧 | 神目 |
游戏中设置多种军事科技项目。科技的升级在太学院中进行,相关科技越高则整体加成效果越高。
刺探:提升刺探他城成功率 | |
前置条件:太学院2级,军营2级 |
等级 | 属性 | 升级所需资源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
1 | 2% | 540 | 720 | 240 | 600 | 0 | 240 | 0 |
2 | 5% | 577 | 769 | 257 | 642 | 0 | 327 | 0 |
3 | 8% | 638 | 851 | 283 | 709 | 0 | 444 | 0 |
4 | 11% | 730 | 973 | 324 | 811 | 0 | 604 | 0 |
5 | 14% | 863 | 1150 | 383 | 958 | 0 | 821 | 0 |
6 | 17% | 1054 | 1405 | 468 | 1171 | 0 | 1117 | 5 |
7 | 21% | 1332 | 1776 | 592 | 1480 | 0 | 1519 | 10 |
8 | 25% | 1740 | 2321 | 774 | 1933 | 0 | 2066 | 15 |
9 | 29% | 2351 | 3134 | 1045 | 2612 | 0 | 2809 | 20 |
10 | 33% | 3284 | 4380 | 1460 | 3649 | 0 | 3820 | 50 |
11 | 37% | 4745 | 6326 | 2108 | 5272 | 0 | 5195 | 100 |
12 | 42% | 7087 | 9450 | 3150 | 7874 | 0 | 7066 | 150 |
13 | 47% | 10945 | 14594 | 4865 | 12162 | 0 | 9609 | 200 |
14 | 52% | 17479 | 23306 | 7769 | 19422 | 0 | 13068 | 300 |
15 | 57% | 28862 | 38484 | 12828 | 32070 | 0 | 17773 | 400 |
16 | 62% | 49279 | 65706 | 21902 | 54755 | 0 | 24171 | 500 |
17 | 68% | 86999 | 115999 | 38666 | 96666 | 0 | 32873 | 1000 |
18 | 74% | 158813 | 211751 | 70584 | 176459 | 0 | 44707 | 1500 |
19 | 80% | 299761 | 399682 | 133228 | 333068 | 0 | 60801 | 2000 |
20 | 88% | 585041 | 780055 | 260018 | 650046 | 0 | 82690 | 3000 |
* 最新信息以游戏中为准