科技-运送
您的位置:首页 > 游戏资料
科技-运送
刺探 | 统率 | 护甲 | 利刃 | 神箭 | 运送 |
---|---|---|---|---|---|
负载 | 疾步 | 狂奔 | 筑城 | 智慧 | 神目 |
游戏中设置多种军事科技项目。科技的升级在太学院中进行,相关科技越高则整体加成效果越高。
运送:提升运输兵种的移动速度 | |
前置条件:太学院3级,军营3级 |
等级 | 属性 | 升级所需资源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
1 | 5% | 600 | 960 | 360 | 720 | 0 | 336 | 0 |
2 | 10% | 642 | 1026 | 385 | 769 | 0 | 458 | 0 |
3 | 15% | 709 | 1135 | 426 | 851 | 0 | 622 | 0 |
4 | 20% | 811 | 1297 | 486 | 973 | 0 | 846 | 0 |
5 | 25% | 958 | 1534 | 575 | 1150 | 0 | 1149 | 0 |
6 | 30% | 1171 | 1873 | 703 | 1405 | 0 | 1564 | 5 |
7 | 35% | 1480 | 2368 | 888 | 1776 | 0 | 2127 | 10 |
8 | 40% | 1933 | 3094 | 1160 | 2321 | 0 | 2892 | 15 |
9 | 45% | 2612 | 4180 | 1567 | 3134 | 0 | 3933 | 20 |
10 | 50% | 3649 | 5839 | 2190 | 4380 | 0 | 5348 | 50 |
11 | 55% | 5272 | 8436 | 3163 | 6326 | 0 | 7273 | 100 |
12 | 60% | 7874 | 12600 | 4724 | 9450 | 0 | 9892 | 150 |
13 | 65% | 12162 | 19459 | 7297 | 14594 | 0 | 13453 | 200 |
14 | 70% | 19422 | 31075 | 11653 | 23306 | 0 | 18295 | 300 |
15 | 75% | 32070 | 51312 | 19242 | 38484 | 0 | 24882 | 400 |
16 | 80% | 54755 | 87608 | 32854 | 65706 | 0 | 33839 | 500 |
17 | 85% | 96666 | 154666 | 58000 | 115999 | 0 | 46022 | 1000 |
18 | 90% | 176459 | 282334 | 105875 | 211751 | 0 | 62590 | 1500 |
19 | 95% | 333068 | 532909 | 199841 | 399682 | 0 | 85121 | 2000 |
20 | 100% | 650046 | 1040074 | 390028 | 780055 | 0 | 115766 | 3000 |
* 最新信息以游戏中为准