科技-统率
您的位置:首页 > 游戏资料
科技-统率
刺探 | 统率 | 护甲 | 利刃 | 神箭 | 运送 |
---|---|---|---|---|---|
负载 | 疾步 | 狂奔 | 筑城 | 智慧 | 神目 |
游戏中设置多种军事科技项目。科技的升级在太学院中进行,相关科技越高则整体加成效果越高。
统率:提升可以同时操作的部队数量 | |
前置条件:太学院1级,军营1级 |
等级 | 属性 | 升级所需资源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
1 | 3支部队 | 360 | 480 | 160 | 400 | 0 | 192 | 0 |
2 | 4支部队 | 385 | 513 | 171 | 428 | 0 | 262 | 0 |
3 | 5支部队 | 426 | 567 | 189 | 473 | 0 | 355 | 0 |
4 | 6支部队 | 486 | 649 | 216 | 541 | 0 | 483 | 0 |
5 | 7支部队 | 575 | 766 | 255 | 638 | 0 | 657 | 0 |
6 | 8支部队 | 702 | 937 | 312 | 781 | 0 | 894 | 5 |
7 | 9支部队 | 888 | 1184 | 394 | 986 | 0 | 1215 | 10 |
8 | 10支部队 | 1160 | 1547 | 516 | 1289 | 0 | 1653 | 15 |
9 | 12支部队 | 1567 | 2090 | 697 | 1742 | 0 | 2247 | 20 |
10 | 14支部队 | 2190 | 2920 | 974 | 2433 | 0 | 3056 | 50 |
11 | 16支部队 | 3163 | 4218 | 1406 | 3514 | 0 | 4156 | 100 |
12 | 18支部队 | 4725 | 6300 | 2100 | 5250 | 0 | 5653 | 150 |
13 | 20支部队 | 7297 | 9730 | 3243 | 8108 | 0 | 7687 | 200 |
14 | 22支部队 | 11653 | 15538 | 5179 | 12948 | 0 | 10454 | 300 |
15 | 24支部队 | 19242 | 25656 | 8552 | 21380 | 0 | 14218 | 400 |
16 | 26支部队 | 32853 | 43804 | 14602 | 36503 | 0 | 19337 | 500 |
17 | 28支部队 | 57999 | 77333 | 25778 | 64444 | 0 | 26298 | 1000 |
18 | 30支部队 | 105875 | 141167 | 47056 | 117639 | 0 | 35766 | 1500 |
19 | 35支部队 | 199841 | 266454 | 88818 | 222046 | 0 | 48641 | 2000 |
20 | 40支部队 | 390027 | 520037 | 173346 | 433364 | 0 | 66152 | 3000 |
* 最新信息以游戏中为准