科技-神箭
您的位置:首页 > 游戏资料
科技-神箭
刺探 | 统率 | 护甲 | 利刃 | 神箭 | 运送 |
---|---|---|---|---|---|
负载 | 疾步 | 狂奔 | 筑城 | 智慧 | 神目 |
游戏中设置多种军事科技项目。科技的升级在太学院中进行,相关科技越高则整体加成效果越高。
神箭:提升部队的远程攻击力 | |
前置条件:太学院4级,军营4级 |
等级 | 属性 | 升级所需资源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
1 | 5% | 720 | 1152 | 432 | 864 | 0 | 403 | 0 |
2 | 10% | 770 | 1231 | 462 | 923 | 0 | 550 | 0 |
3 | 15% | 851 | 1362 | 511 | 1021 | 0 | 746 | 0 |
4 | 20% | 973 | 1556 | 583 | 1168 | 0 | 1015 | 0 |
5 | 25% | 1150 | 1841 | 690 | 1380 | 0 | 1379 | 0 |
6 | 30% | 1405 | 2248 | 844 | 1686 | 0 | 1877 | 5 |
7 | 35% | 1776 | 2842 | 1066 | 2131 | 0 | 2552 | 10 |
8 | 40% | 2320 | 3713 | 1392 | 2785 | 0 | 3470 | 15 |
9 | 45% | 3134 | 5016 | 1880 | 3761 | 0 | 4720 | 20 |
10 | 50% | 4379 | 7007 | 2628 | 5256 | 0 | 6418 | 50 |
11 | 55% | 6326 | 10123 | 3796 | 7591 | 0 | 8728 | 100 |
12 | 60% | 9449 | 15120 | 5669 | 11340 | 0 | 11870 | 150 |
13 | 65% | 14594 | 23351 | 8756 | 17513 | 0 | 16144 | 200 |
14 | 70% | 23306 | 37290 | 13984 | 27967 | 0 | 21954 | 300 |
15 | 75% | 38484 | 61574 | 23090 | 46181 | 0 | 29858 | 400 |
16 | 80% | 65706 | 105130 | 39425 | 78847 | 0 | 40607 | 500 |
17 | 85% | 115999 | 185599 | 69600 | 139199 | 0 | 55226 | 1000 |
18 | 90% | 211751 | 338801 | 127050 | 254101 | 0 | 75108 | 1500 |
19 | 95% | 399682 | 639491 | 239809 | 479618 | 0 | 102145 | 2000 |
20 | 100% | 780055 | 1248089 | 468034 | 936066 | 0 | 138919 | 3000 |
* 最新信息以游戏中为准